| PRESSURE-FLO | 2500 | 5000 | 8000 | 12000 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Größe (Durchmesser x Höhe) | 285 x 350 mm | 285 x 510 mm | 365 x 525 mm | 365 x 640 mm |
| Max. empfohlene Teichgröße | 2.500 Liter | 5.000 Liter | 8.000 Liter | 12.000 Liter |
| UVC-Leistung | 11 Watt | 11 Watt | 20 Watt | 24 Watt |
| Empfohlener opt. Wasserdurchfluss | 1.250 L/Std | 2.500 L/Std | 4.000 L/Std | 6.000 L/Std |
| Schaumstoffoberfläche zum Wasser | 1.300 cm² | 1.600 cm² | 2.625 cm² | 3.138 cm² |
| Schaumstoffvolumen gesamt | 4.040 cm³ | 5.400 cm³ | 12.800 cm³ | 16.000 cm³ |
| Anzahl Schaumstoffe | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Volumen Filterkanister | 10 Liter | 17,5 Liter | 31 Liter | 40 Liter |
| Volumen biol. Filterkammer | - | 5.000 cm³ | 8.000 cm³ | 11.500 cm³ |
| Anzahl "Biosphere"-Teile | - | 100 | 160 | 220 |
| Einlass-/Auslassgröße | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
| Größe Schlauchverbindung | 19-32 mm | 19-32 mm | 19-32 mm | 19-32 mm |
Laguna PRESSURE-FLO
Die neuen Laguna Druckfilter repräsentieren die neueste Entwicklung in der Wasserfilterungs- und -reinigungstechnologie. Ausgezeichnete mechanische und biologische* Filterung, kombiniert mit einem Hochleistungs-UV-Klärer, garantieren zu jeder Zeit klares, gesundes Wasser. Mit dem einzigartigen Rückspülsystem ist die Routine-Reinigung ein Kinderspiel.- Mit Reinigungsbürsten für die effektive Filtermaterialreinigung
- Reinigungsanzeige
- UV-Anzeigeleuchte (zeigt an, ob der UV-Klärer in Funktion ist)
- Große Kapazität des Filterkanisters


